
คุณอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการที่พลังงานส่วนบุคคลของคุณถูกกำหนดในฮวงจุ้ยหรือไม่? ไม่เพียง แต่มีสัญลักษณ์รูปสัตว์ / จักรราศีที่อธิบายแนวโน้มของบุคลิกภาพของคุณได้ดีที่สุด แต่ยังมีองค์ประกอบฮวงจุ้ยเฉพาะที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแต่งหน้าพลังงานของคุณ ข้อมูลทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับปีเกิดของคุณ
เมื่อพิจารณาสัญญาณราศีของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าการฝึกฮวงจุ้ยใช้ปฏิทินจีนซึ่งหมายความว่าหากคุณเกิดในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์คุณต้องตรวจสอบจุดเริ่มต้นที่แน่นอนของปีใหม่ตามภาษาจีน ปฏิทิน. นี่เป็นเพราะวันตรุษจีน (ตรุษจีน) ไม่เคยมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 มกราคม แต่จะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ที่สองของปีใหม่ ในฮวงจุ้ยองค์ประกอบการเกิดของบุคคลนั้นให้ข้อมูลที่สำคัญในการช่วยสร้างฮวงจุ้ยบ้านหรือสำนักงานที่ดีที่สุด
2443 ถึง 2453
1900: Rat, Metal (1/31/1900 ถึง 2/18/1901)
1901: Ox, Metal (2/19/1902 ถึง 2/7/1902)
1902: เสือน้ำ (2/8/1902 ถึง 1/28/1903)
1903: กระต่าย, น้ำ (1/29/1903 ถึง 2/15/1904)
1904: มังกร, ไม้ (2/16/1904 ถึง 2/3/1905)
2448: งูไม้ (2/4/1905 ถึง 1/24/1906)
2449: ม้าไฟ (1/25/1906 ถึง 2/12/1907)
2450: แพะไฟ (2/13/1907 ถึง 2/1/1908)
2451: ลิงดิน (2/2/1908 ถึง 1/21/1909)
1909: Rooster, Earth (1/22/1909 ถึง 2/9/1910)
1910: สุนัข, โลหะ (2/10/1910 ถึง 1/29/1911)
2454 ถึง 2463
2454: หมูโลหะ (1/30/1911 ถึง 2/17/1912)
2455: หนูน้ำ (2/18/1912 ถึง 2/5/1913)
1913: Ox, Water (2/6/1913 ถึง 1/25/1914)
1914: Tiger, Wood (1/26/1914 ถึง 2/13/1915)
1915: กระต่าย, ไม้ (2/14/1915 ถึง 2/2/1916)
2459: มังกรไฟ (2/3/1916 ถึง 1/22/1917)
2460: งูไฟ (1/23/1917 ถึง 2/10/1918)
2461: ม้าดิน (2/11/1918 ถึง 1/31/1919)
2462: แพะดิน (2/1/1919 ถึง 2/19/1920)
1920: ลิงโลหะ (2/20/1920 ถึง 2/7/1921)
2464 ถึง 2473
2464: ไก่โลหะ (2/8/1921 ถึง 1/27/1922)
2465: หมาน้ำ (1/28/1922 ถึง 2/15/1923)
2466: หมูน้ำ (2/16/1923 ถึง 2/4/1924)
2467: หนูไม้ (2/5/1924 ถึง 1/23/1925)
1925: Ox Wood (1/24/1925 ถึง 2/12/1926)
2469: เสือไฟ (2/13/1926 ถึง 2/1/1927)
2470: กระต่ายไฟ (2/2/1927 ถึง 1/22/1928)
2471: มังกรโลก (1/23/1928 ถึง 2/9/1929)
2472: งูโลก (2/10/1929 ถึง 1/29/1930)
1930: ม้าเหล็ก (1/30/1930 ถึง 2/16/1931)
2474 ถึง 2483
1931: แพะโลหะ (2/17/1931 ถึง 2/5/1932)
2475: น้ำลิง (2/6/1932 ถึง 1/25/1933)
1933: Rooster Water (1/26/1933 ถึง 2/13/1934)
1934: Dog Wood (2/14/1934 ถึง 2/3/1935)
1935: Pig Wood (2/4/1935 ถึง 1/23/1936)
2479: หนูไฟ (1/24/1936 ถึง 2/10/1937)
1937: ไฟวัว (2/11/1937 ถึง 1/30/1938)
1938: Tiger Earth (1/31/1938 ถึง 2/18/1939)
1939: Rabbit Earth (2/19/1939 ถึง 2/7/1940)
1940: Dragon Metal (2/8/1940 ถึง 1/26/1941)
2484 ถึง 2493
2484: งูโลหะ (1/27/1941 ถึง 2/14/1942)
2485: ม้าน้ำ (2/15/1942 ถึง 2/4/1943)
2486: แพะน้ำ (2/5/1943 ถึง 1/24/1944)
1944: Monkey, Wood (1/25/1944 ถึง 2/12/1945)
2488: ไก่ไม้ (2/13/1945 ถึง 2/1/1946)
2489: สุนัขไฟ (2/2/1946 ถึง 1/21/1947)
2490: หมูไฟ (1/22/1947 ถึง 2/9/1948)
2491: หนูโลก (2/10/1948 ถึง 1/28/1949)
1949: Ox, Earth (1/29/1949 ถึง 2/16/1950)
1950: เสือโลหะ (2/17/1950 ถึง 2/5/1951)
2494 ถึง 2503
1951: กระต่ายโลหะ (2/6/1951 ถึง 1/26/1952)
1952: มังกรน้ำ (1/27/1952 ถึง 2/13/1953)
1953: งูน้ำ (2/14/1953 ถึง 2/2/1954)
2497: ม้าไม้ (2/3/1954 ถึง 1/23/1955)
2498: แพะไม้ (1/24/1955 ถึง 2/11/1956)
1956: ลิงไฟ (2/12/1956 ถึง 1/30/1957)
2500: ไก่ไฟ (1/31/1957 ถึง 2/17/1958)
1958: สุนัขโลก (2/18/1958 ถึง 2/7/1959)
1959: หมูดิน (2/8/1959 ถึง 1/27/1960)
1960: หนู, โลหะ (1/28/1960 ถึง 2/14/1961)
สำหรับสัญลักษณ์และองค์ประกอบราศีปี 1960 ถึง 2020 ให้ดูส่วนที่ II